ئىلتىماس مەيدانى
1. يۇقىرى سۈرئەتلىك توپلاشتۇرۇلغان توك يولى
2. مىكرو دولقۇنلۇق ئۈسكۈنىلەر
3. يۇقىرى تېمپېراتۇرا توپلاشتۇرۇلغان توك يولى
4. توك ئۈسكۈنىلىرى
5. تۆۋەن قۇۋۋەتلىك توپلاشتۇرۇلغان توك يولى
6. MEMS
7. تۆۋەن بېسىملىق توپلاشتۇرۇلغان توك يولى
Item | تالاش-تارتىش | |
ئومۇمەن | Wafer Diameter | 50/75/100/125/150/200mm ± 25um |
Bow / Warp | <10um | |
Particles | 0.3um <30ea | |
Flats / Notch | تەكشى ياكى Notch | |
Edge Exclusion | / | |
Device Layer | ئۈسكۈنە قەۋىتى تىپى / دوپپا | N-Type / P-Type |
ئۈسكۈنە-قەۋەت يۆنىلىشى | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
ئۈسكۈنە قەۋىتى قېلىن | 0.1 ~ 300um | |
ئۈسكۈنىنىڭ قەۋىتى قارشىلىق | 0.001 ~ 100,000 ohm-cm | |
ئۈسكۈنە قاتلىمى | <30ea@0.3 | |
ئۈسكۈنە قەۋىتى TTV | <10um | |
Device Layer Finish | پولشا | |
BOX | كۆمۈلۈپ قالغان ئىسسىقلىق ئوكسىد قېلىنلىقى | 50nm (500Å) ~ 15um |
بىر تەرەپ قىلىش | Wafer Type / Dopant نى بىر تەرەپ قىلىڭ | N-Type / P-Type |
Wafer يۆنىلىشىنى بىر تەرەپ قىلىڭ | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Wafer قارشىلىق كۈچىنى بىر تەرەپ قىلىڭ | 0.001 ~ 100,000 ohm-cm | |
Wafer قېلىنلىقىنى بىر تەرەپ قىلىڭ | > 100um | |
Wafer Finish نى بىر تەرەپ قىلىڭ | پولشا | |
نىشان ئۆلچىمىنىڭ SOI ۋافېرلىرىنى خېرىدارلارنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ. |